Processeur | AMD Ryzen™ 3 5300U (4C / 8T, 2.6 / 3.8GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Mémoire cache externe | 3.8GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-3200 |
Logements pour la mémoire | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
Poids en kg | 1.7 kg 1 |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ Microphone: 2x, Array 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
Communication sans fil | 11ac, 2×2 + Bluetooth® 5.0 |
Connecteurs | 1x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1x HDMI® 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
Chipset | AMD SoC Platform |
Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 7.5 hr (38Wh) |
Alimentation | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
Système d’exploitation | FreeDOS |
Couleur produit | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm |
Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0, Kensington® Nano Security Slot |
Ordinateur Portable Lenovo V15 G2 ALC (82KD000YFE)
4 720,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur: AMD Ryzen™ 3 5300U (4C / 8T, 2,6 / 3,8 GHz, 2 Mo L2 / 4 Mo L3)
• RAM: 4 Go DDR4 soudés à 3200 MHz
• Disque dur: SSD M.2 PCIe® 3.0×4 NVMe® de 256 Go
• Écran: 15,6 pouces FHD (1920×1080), TN, 250 nits, anti-reflets, gamme de couleurs NTSC 45%
• Carte graphique: Graphiques intégrés AMD Radeon™
• Système d’exploitation: FreeDOS
• Clavier: Non rétroéclairé, disposition française (AZERTY)
Rupture de stock
Ecran tactile | non |
---|---|
Marques | Lenovo |
Processeur | Intel i3 / AMD Ryzen 3 |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 256 Go |
Mémoire RAM | 4 Go |
Carte Graphique | AMD Radeon |
Taille d'écran | 15 Pouces |
Système - Plateforme | FreeDos |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.