Processeur | Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 128G eMMC |
Carte graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Poids en kg | 1.30 kg |
Taille de l’écran | 14.0″ HD (1366 x 768) 16:9 LED Backlit 200nits Anti-glare 45% NTSC |
Webcam intégrée | VGA camera |
Audio | SonicMaster
Built-in speaker Built-in microphone Voice control with Cortana support |
Clavier | Chiclet Keyboard |
Communication sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
Connecteurs | 1x HDMI 1.4
1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Périphérique de pointage | Support NumberPad |
Type de batterie / autonomie | 3-cell Li-ion, 42WHrs, 3S1P |
Alimentation | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Rose |
Dimensions (l x p x h) en mm | 325 x 1 217 x 18 ~ 18.4 |
Ordinateur portable Asus VivoBook E410MA (90NB0Q14-M00A90)
4 020,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur Intel® Celeron® N4020 1,1 GHz (4 Mo de cache, jusqu’à 2,8 GHz, 2 cœurs)
• RAM : 4 Go DDR4 intégrés
• Stockage : 128 Go eMMC
• Écran : 14,0″ HD (1366 x 768) 16:9 Rétroéclairage LED 200 nits Antireflet 45% NTSC
• Carte graphique : Intel® UHD Graphics 600
• Système d’exploitation : Windows 11 Home
• Clavier : Clavier chiclet
Rupture de stock
Ecran tactile | non |
---|---|
Marques | Asus |
Processeur | Intel Celeron |
Format de stockage | eMMC |
Stockage | 128 Go |
Mémoire RAM | 4 Go |
Carte Graphique | Intel |
Taille d'écran | 14 Pouces |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.