Processeur | Intel® Celeron® N4020 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 2 cores) |
Fréquence du processeur | 1.1 GHz, up to 2.8 GHz |
Mémoire cache externe | 4M Cache |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 128G eMMC |
Type du disque dur | eMMC |
Carte graphique | Intel® UHD Graphics 600 |
Poids en kg | 1.30 kg |
Taille de l’écran | 14.0″ HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio LED Backlit 200nits Anti-glare 45% NTSC color gamut Screen-to-body ratio: 78 % |
Webcam intégrée | VGA camera |
Audio | SonicMaster
Built-in speaker Built-in microphone Voice control with Cortana support |
Clavier | Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
Connecteurs | 1x HDMI 1.4
1x Headphone/Headset 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C |
Périphérique de pointage | Support NumberPad |
Type de batterie / autonomie | 3-cell Li-ion, 42WHrs, 3S1P |
Alimentation | ø4.0, 33W AC Adapter, Output: 19V DC, 1.75A, 33W, Input: 100-240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Dreamy White / Silver |
Dimensions (l x p x h) en mm | 325 x 1 217 x 18 ~ 18.4 mm |
Gestion de la sécurité | McAfee LiveSafe™ 30-day trial
Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Ordinateur portable Asus Vivobook SFF E410 (90NB0Q12-M42710)
4 560,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur Intel® Celeron® N4020 1,1 GHz (4 Mo de cache, jusqu’à 2,8 GHz, 2 cœurs)
• RAM : 4 Go DDR4 intégrés
• Disque dur : 128 Go eMMC – eMMC
• Écran : 14,0″ HD (1366 x 768) Rapport d’aspect 16:9 Rétroéclairage LED 200 nits Antireflet Gamme de couleurs NTSC 45% Rapport écran/boîtier : 78 %
• Carte graphique : Intel® UHD Graphics 600
• Système d’exploitation : Windows 11 Home
• Clavier : Clavier chiclet français (AZERTY)
Out of stock
Ecran tactile | non |
---|---|
Marques | Asus |
Processeur | Intel Celeron |
Format de stockage | eMMC |
Stockage | 128 Go |
Mémoire RAM | 4 Go |
Carte Graphique | Intel |
Taille d'écran | 14 Pouces |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Reviews
There are no reviews yet.