Processeur | AMD Ryzen™ 3 3250U Mobile Processor (2C/4T, 5MB Cache, 3.5 GHz Max Boost) |
Fréquence du processeur | 3.5 GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 1TB SATA 5400RPM 2.5″ HDD |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tours/minute 1 |
Carte graphique | AMD Radeon™ Graphics |
Poids en kg | 1.60 kg |
Taille de l’écran | 14.0″ HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio LED Backlit 200nits Anti-glare 45% NTSC color gamut Screen-to-body ratio 82% |
Webcam intégrée | VGA camera |
Audio | SonicMaster
Built-in speaker Built-in microphone Voice control with Cortana support |
Clavier | Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
Connecteurs | 1x HDMI 1.4
1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A |
Emplacements d’extension | 1x DDR4 SO-DIMM slot
1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 1x STD 2.5” SATA HDD |
Type de batterie / autonomie | 2-cell Li-ion, 2S1P, 37WHrs |
Alimentation | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Slate Grey |
Dimensions (l x p x h) en mm | 325.4 x 216 x 19.9 cm |
Gestion de la sécurité | BIOS Booting User Password Protection
Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
Ordinateur portable Asus D415D (90NB0T32-M003F0)
6 070,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur: AMD Ryzen™ 3 3250U Mobile (2C/4T, 5 Mo de cache, 3,5 GHz de fréquence maximale en mode Boost)
• RAM: 4 Go DDR4 intégrés
• Disque dur: 1 To HDD SATA 5400 tr/min 2,5 pouces
• Écran: 14 pouces HD (1366 x 768) Rapport d’aspect 16:9 Rétroéclairage LED 200 nits Anti-reflets Gamme de couleurs NTSC 45% Rapport écran/boîtier: 82%
• Carte graphique: AMD Radeon™ Graphics
• Système d’exploitation: Windows 11 Home
• Clavier: Clavier chiclet français (AZERTY)
Rupture de stock
Ecran tactile | non |
---|---|
Marques | Asus |
Processeur | Intel i3 / AMD Ryzen 3 |
Format de stockage | HDD |
Stockage | 1 To à 2 To |
Mémoire RAM | 4 Go |
Carte Graphique | AMD Radeon |
Taille d'écran | 14 Pouces |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.