Processeur | Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 5.0GHz, E-core 1.2 / 3.7GHz, 12MB |
Mémoire vive(RAM) installée | 16GB Soldered LPDDR5-6400 |
Taille du disque dur | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
Lecteur / Graveur | Non |
Carte graphique | Intel® Iris® Xe Graphics |
Poids en kg | À partir de 1.12 kg |
Taille de l’écran | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power |
Webcam intégrée | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
Audio | High Definition 1 (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec; Stereo speakers, 2W x2 woofers and 0.8W x2 tweeters, Dolby® Atmos® |
Clavier | Rétroéclairé, français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | Non |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
Communication sans fil | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
Connecteurs | 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz,
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4a) |
Reconnaissance biométrique | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Type de batterie / autonomie | 57Wh |
Alimentation | 65W USB-C® Slim (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows 11 professionnel |
Dimensions (l x p x h) en mm | 315.6 x 222.5 x 15.36 mm |
Lenovo Thinkpad X1 Carbon Gen 11 Portable Laptop (21HM005PFE)
30 200,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur: Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 5.0GHz, E-core 1.2 / 3.7GHz, 12MB
• Mémoire vive: 16GB Soldered LPDDR5-6400
• Disque dur: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0
• Écran: 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power
• Carte graphique: Intel® Iris® Xe Graphics
• Système d’exploitation: Windows 11 professionnel
• Clavier: Rétroéclairé, français (AZERTY)
• Poids: À partir de 1.12 kg
En stock
Processeur | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Mémoire RAM | 16 Go |
Taille d'écran | 14 Pouces |
Carte Graphique | Intel |
Marques | Lenovo |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 1 To à 2 To |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.