Processeur | Intel® Celeron® N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8GHz, 4MB) |
Fréquence du processeur | 2.8GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2400 |
Logements pour la mémoire | Memory soldered to systemboard, no slots |
Mémoire vive(RAM) maxi | 4GB soldered memory, not upgradable |
Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×2 NVMe® |
Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics 600 |
Poids en kg | 1.7 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 220nits Anti-glare |
Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio
Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ Microphone: 2x, Array 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | 11ac, 2×2 + Bluetooth® 5.0 |
Connecteurs | 1x USB 2.0
2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
Chipset | Intel SoC Platform |
Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2014: 14 hr (35Wh) |
Alimentation | 45W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
Système d’exploitation | Windows® 11 1 Home |
Couleur produit | Platinum Grey |
Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 253.4 x 19.9 mm |
Ordinateur Portable Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 (81WQ00JWFE)
3 180,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur: Intel® Celeron® N4020 (2C / 2T, 1.1 / 2.8 GHz, 4 Mo)
• RAM: 4 Go DDR4-2400 soudés
• Disque dur: 256 Go SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×2 NVMe®
• Écran: 15.6″ FHD (1920×1080) TN 220 nits Antireflet
• Carte graphique: Intel UHD Graphics 600 intégrée
• Windows® 11 Home
• Clavier: Français (AZERTY), non rétroéclairé
Rupture de stock
Ecran tactile | non |
---|---|
Marques | Lenovo |
Processeur | Intel Celeron |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 256 Go |
Mémoire RAM | 4 Go |
Carte Graphique | Intel |
Taille d'écran | 15 Pouces |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.