Processeur | Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB |
Mémoire vive(RAM) installée | 8GB Soldered DDR4-3200 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® x4 NVMe® Opal 2.0 |
Carte graphique | Integrated Intel Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
Poids en kg | Starting at 1.478 kg (3.26 lbs) |
Taille de l’écran | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Webcam intégrée | HD 720p with Privacy Shutter |
Audio | Audio ChipHigh Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codecSpeakersStereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ |
Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Bluetooth | BT5.1 |
Communication sans fil | Intel Wi-Fi® 1 6E AX211, 11ax 2×2 |
Connecteurs | Standard Ports1x USB 3.2 Gen 11x USB 3.2 Gen 1 (Always On)2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4)1x HDMI®, up to 4K/60Hz1x Ethernet (RJ-45)1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Reconnaissance biométrique | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Type de batterie / autonomie | Integrated 52.5Wh |
Alimentation | 65W USB-C® (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows® 11 DG Windows 10 Pro 64, French |
Couleur produit | Thunder Black |
Dimensions (l x p x h) en mm | 317.7 x 226.9 x 17.9 mm |
Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (21AH0049FE)
16 880,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur : Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1,3 / 4,4 GHz, E-core 0,9 / 3,3 GHz, 12 Mo de cache
• Mémoire RAM : 8 Go DDR4-3200 soudés
• Stockage : SSD M.2 2280 PCIe® x4 NVMe® Opal 2.0 de 512 Go
• Écran : 14 pouces WUXGA (1920×1200) IPS, luminosité de 300 nits, écran antireflet, couverture de 45 % NTSC
• Carte graphique : Graphiques intégrés Intel Iris® Xe (fonctionne comme UHD Graphics)
• Système d’exploitation : Windows® 11 DG Windows 10 Pro 64, Français
• Clavier : Rétroéclairé, disposition des touches Française (AZERTY)
Out of stock
Ecran tactile | non |
---|---|
Marques | Lenovo |
Processeur | Intel i5 / AMD Ryzen 5 |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 500 Go à 900 Go |
Mémoire RAM | 8 Go |
Carte Graphique | Intel |
Taille d'écran | 14 Pouces |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Reviews
There are no reviews yet.