Processeur | AMD Ryzen™ 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
Fréquence du processeur | 4.0GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) |
Logements pour la mémoire | One memory 1 soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
Poids en kg | 1.7 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec
Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ 2x, Array Microphone |
Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
Communication sans fil | 11ac, 2×2 + Bluetooth® 5.0 |
Connecteurs | 1x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) 1x HDMI® 1.4b 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
Chipset | AMD SoC Platform |
Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 7.5 hr (38Wh) |
Alimentation | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
Système d’exploitation | FreeDOS |
Couleur produit | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm |
Ordinateur Portable Lenovo Notebook V15 G2 ALC (82KD001HFE)
6 070,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur : AMD Ryzen™ 5 5500U (6 cœurs, 12 threads, 2,1 / 4,0 GHz, 3 Mo L2 / 8 Mo L3)
• Mémoire RAM : 8 Go (4 Go soudés DDR4-3200 + 4 Go SO-DIMM DDR4-3200)
• Stockage : SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® de 512 Go
• Écran : 15,6 pouces Full HD (1920×1080) TN, luminosité de 250 nits, écran antireflet, couverture de 45 % NTSC
• Carte graphique : Graphiques intégrés AMD Radeon™
• Système d’exploitation : FreeDOS
• Clavier : Non rétroéclairé, disposition des touches Française (AZERTY)
Rupture de stock
Ecran tactile | non |
---|---|
Marques | Lenovo |
Processeur | Intel i5 / AMD Ryzen 5 |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 500 Go à 900 Go |
Mémoire RAM | 8 Go |
Carte Graphique | AMD Radeon |
Taille d'écran | 15 Pouces |
Système - Plateforme | FreeDos |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.