Processeur | Intel® Core™ 1 i3-1115G4 Processor 3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores) |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | Intel® UHD Graphics |
Poids en kg | 1.55 kg |
Taille de l’écran | 14.0″ FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio LED Backlit 60Hz Anti-glare 220nits 45% NTSC color gamut Screen-to-body ratio 82 % |
Webcam intégrée | VGA camera |
Audio | SonicMaster
Built-in speaker Built-in microphone Voice control with Cortana support 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Clavier | Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
Connecteurs | 1x HDMI 1.4
1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A |
Emplacements d’extension | 1x DDR4 SO-DIMM slot
1x M.2 2280 PCIe 3.0×2 1x STD 2.5” SATA HDD |
Périphérique de pointage | Support NumberPad (Optional) |
Type de batterie / autonomie | 2-cell Li-ion, 37WHrs, 2S1P |
Alimentation | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Famille |
Couleur produit | Transparent Silver |
Dimensions (l x p x h) en mm | 325.4 x 216 x 19.9 mm |
Gestion de la sécurité | BIOS Booting User Password Protection
Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
Ordinateur portable Asus X415E (90NB0TT1-M00FV0)
5 780,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur: Intel® Core™ i3-1115G4 3,0 GHz (6 Mo de cache, jusqu’à 4,1 GHz, 2 cœurs)
• RAM: 4 Go DDR4 intégrés
• Disque dur: 256 Go SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0
• Écran: 14,0 pouces FHD (1920 x 1080) Rapport d’aspect 16:9 Rétroéclairage LED 60 Hz Antireflet 220 nits Gamme de couleurs NTSC 45% Rapport écran/boîtier: 82%
• Carte graphique: Intel® UHD Graphics
• Système d’exploitation: Windows 11 Famille
• Clavier: Clavier chiclet français (AZERTY)
Rupture de stock
Ecran tactile | non |
---|---|
Marques | Asus |
Processeur | Intel i3 / AMD Ryzen 3 |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 256 Go |
Mémoire RAM | 4 Go |
Carte Graphique | Intel |
Taille d'écran | 14 Pouces |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.