Processeur | Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
Mémoire vive(RAM) installée | 8GB Soldered DDR4-3200 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Lecteur / Graveur | Non |
Carte graphique | Integrated Intel® UHD |
Poids en kg | À partir de 1.65 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
Webcam intégrée | HD 720p 1 with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec; Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
Communication sans fil | 11ac 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
Connecteurs | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
Reconnaissance biométrique | Non |
Type de batterie / autonomie | Integrated 38Wh |
Alimentation | 65W Round Tip (3-pin) |
Système d’exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
Couleur produit | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm |
Lenovo V15 G4 IRU Laptop (83A1009HFE)
6 010,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur : Intel® Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB
• Mémoire vive (RAM) : 8GB Soudée DDR4-3200
• Stockage : 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
• Écran : 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-reflet, 45% NTSC
• Carte graphique : Intel® UHD intégrée
• Système d’exploitation : FreeDOS (Sans Windows)
• Clavier : Non-rétroéclairé, Français (AZERTY)
• Poids : À partir de 1.65 kg
En stock
Processeur | Intel i5 / AMD Ryzen 5 |
---|---|
Mémoire RAM | 8 Go |
Taille d'écran | 15 Pouces |
Carte Graphique | Intel |
Ecran tactile | non |
Système - Plateforme | FreeDos |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 500 Go à 1 To |
Reviews
There are no reviews yet.