Type de scanner | Scanner à plat |
Résolution optique maximale | 4800 × 4800 ppp |
Profondeur en bits | 48 bits 1 en entrée -> 48/24 bits en sortie |
Niveaux de gris | 16 bits en entrée -> 8 bits en sortie |
Taille maximale de numérisation scanner à plat | A4 / Lettre (216 x 297 mm) |
Connectivité | USB de type C (Compatible USB 3.0 et 2.0) |
Scanner à plat Canon CanoScan LiDE 400 (2996C010AA)
1 340,00 DH TTC
Les points forts :
• Scanner à plat
• Résolution optique maximale: 4800 × 4800 ppp
• Profondeur de couleur: 16 bits en entrée, 8 bits en sortie (niveaux de gris)
• Taille maximale de numérisation: A4 / Lettre (216 x 297 mm)
• Connectivité: USB de type C (Compatible USB 3.0 et 2.0)
Rupture de stock
Marques | Canon |
---|---|
recto/verso | non |
Chargeur automatique | non |
Format d'impression | A4 |
Modèle de scanner | à plat |
Précision optique | 4800 ppp |
Profondeur de couleur | 48 bits |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.