Processeur | Intel® Core™ 1 i7-1255U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB |
Mémoire vive(RAM) installée | 8GB Soldered DDR4-3200 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Lecteur / Graveur | Non |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce MX550 2GB GDDR6 |
Poids en kg | À partir de 1.7 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
Webcam intégrée | HD 720p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec, Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™, 2x, Array |
Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
Communication sans fil | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
Connecteurs | 1x Card reader, 1x Ethernet (RJ-45),
1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4), 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On), 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
Reconnaissance biométrique | Touch Style, Integrated in Power Button |
Type de batterie / autonomie | Integrated 45Wh |
Alimentation | 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount) |
Système d’exploitation | FreeDOS (Sans Windows) |
Couleur produit | Aluminium |
Dimensions (l x p x h) en mm | 357 x 235 x 18.9 mm |
Lenovo Thinkbook 15 G4 IAP Laptop (21DJ003KFE)
9 690,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur: Intel® Core™ i7-1255U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB
• Mémoire vive: 8GB Soldered DDR4-3200
• Disque dur: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
• Écran: 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC
• Carte graphique: NVIDIA® GeForce MX550 2GB GDDR6
• Système d’exploitation: FreeDOS (Sans Windows)
• Clavier: Non-backlit, français (AZERTY)
• Poids: À partir de 1.7 kg
En stock
Processeur | Intel i7 / AMD Ryzen 7 |
---|---|
Mémoire RAM | 8 Go |
Taille d'écran | 15 Pouces |
Carte Graphique | Nvidia GeForce |
Marques | Lenovo |
Système - Plateforme | FreeDos |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 512 Go |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.