Taille de l’écran (diagonale) | 31.5″ |
Type de dalle | VA |
Technologie de rétroéclairage | LED |
Résolution optimale | 2560×1440 |
Taux de rafraîchissement | 165Hz |
Format de l’image | 16:9 |
Temps de réponse | 1ms MPRT |
Connectivité | DisplayPort 1.2x 1 1 |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison (+20° ~ -3°), Rotation (+60° ~ -60°), Ajustement de la hauteur (0~140mm) |
Courbure de l’écran | 1800R |
Écran incurvé 31,5″ WQHD Asus TUF Gaming VG32VQR courbure 1800R (90LM04I0-B03170)
3 960,00 DH TTC
Les points forts :
• Taille de l’écran: 31.5″ – Format 16:9
• Courbure de l’écran: 1800R
• Type de Dalle: VA – Rétroéclairage: LED
• Résolution: 2560×1440
• Temps de réponse: 1ms MPRT
• Taux de rafraîchissement: 165Hz
• Réglages de l’écran: Inclinaison (+20° ~ -3°), Rotation (+60° ~ -60°), Ajustement de la hauteur (0~140mm)
Out of stock
Marques | Asus |
---|---|
Taille d'écran | 32 Pouces et plus |
Type de dalle | VA |
resolution | QHD |
ecran incurve | oui |
Reviews
There are no reviews yet.