Taille de l’écran (diagonale) | 27″ pouces |
Type de dalle | Technologie IPS (In-Plane Switching) |
Technologie de rétroéclairage | WLED |
Luminosité | 300 cd/m² |
Contraste | 1 000:1 (standard) |
Résolution optimale | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Format de l’image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 ms (gris à gris normal); 5 ms (gris à gris rapide) |
Certification énergie/environnement | Écran certifié ENERGY STAR
RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free |
Connectivité | DisplayPort (mode DisplayPort 1,2, HDCP 1,4)
VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 montant de génération 1 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 |
Connecteurs d’entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Réglages de la position de l’écran | Hauteur 150 mm, Inclinaison -5/+21, pivotement 90°, rotation 180° |
Dimensions (l x p x h) en mm | 609,9 x 1 190.1 x 534.15 – avec support |
Poids net en kg | 4.38 kg – Poids (emballage inclus) 6.77 kg |
Consommation électrique | 15 W (standard)/55 W (maximum) |
Consommation en veille | Moins de 0,3 W |
Contenu de l’emballage | 1 x Câble DisplayPort – DisplayPort vers DisplayPort – 1.8 m
1 x câble USB 3.2 1re génération en amont |
Écran 27″ Full HD Dell P2722H-3Y – Fonctions de réglage de position complètes et bordures ultra-fines
3 350,00 DH TTC
Les points forts :
• Taille de l’écran: 27″ – Format 16:9
• Type de Dalle: Technologie IPS (In-Plane Switching) – Rétroéclairage: WLED
• Résolution: Full HD (1080p) 1920 x 1080
• Temps de réponse: 8 ms (gris à gris normal); 5 ms (gris à gris rapide)
• Taux de rafraîchissement: 60 Hz
• Connecteurs d’entrée: HDMI, VGA, DisplayPort
• Réglages de l’écran: Hauteur 150 mm, Inclinaison -5/+21, pivotement 90°, rotation 180°
En stock
Marques | Dell |
---|---|
Taille d'écran | 27 Pouces |
Type de dalle | IPS |
resolution | Full HD |
ecran incurve | non |
Reviews
There are no reviews yet.