Processeur | AMD Ryzen™ 5-4600HS 3.0 GHz (8M Cache, up to 4.0 GHz) |
Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB ( 8GB DDR4 on board + 8GB DDR4-3200 SO-DIMM) |
Mémoire vive(RAM) maxi | 24 GB |
Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 |
Poids en kg | 1.60 |
Taille de l’écran | 14″ FHD (1920 x 1080) 16:9 60Hz, Viewing Angle 170/170, IPS, Brightness 300, Contrast 700:1, NTSC 72%, SRGB 100%, Adobe 75.35% Anti glare |
Audio | 2x 0.7W tweeter 2x 2.5W speaker with Smart Amp Technology Dolby Atmos Software |
Clavier | AZERTY Français |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 |
Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x Type C USB 3.2 Gen 2 with Power Delivery, Display Port and G-Sync// 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0b |
Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes |
Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion 1 76 WHrs, 4S1P |
Alimentation | 180W AC, Output: 20V DC, 9A, 180W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 10 Home |
Couleur produit | Moonlight White |
Dimensions (l x p x h) en mm | 324 x 220 x 17.9 ~ 17.9 mm |
Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Lock |
Asus ROG Zephyrus G14 Laptop (90NR03J2-M04810)
13 150,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur : AMD Ryzen™ 5-4600HS 3.0 GHz (8M Cache, jusqu’à 4.0 GHz)
• Mémoire vive (RAM) : 16 GB (8GB DDR4 intégré + 8GB DDR4-3200 SO-DIMM)
• Disque dur : 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
• Écran : 14″ FHD (1920 x 1080) 16:9 60Hz, Angle de vision 170/170, IPS, Luminosité 300, Contraste 700:1, NTSC 72%, SRGB 100%, Adobe 75.35% Anti-reflet
• Carte graphique : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti 4GB GDDR6
• Système d’exploitation : Windows 10 Home
• Clavier : AZERTY Français
• Poids : 1.60 kg
Out of stock
Processeur | AMD Ryzen 5 |
---|---|
Mémoire RAM | 16 Go |
Taille d'écran | 14 Pouces |
Carte Graphique | Nvidia GeForce |
Ecran tactile | non |
Marques | Asus |
Système - Plateforme | Windows 10 |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 512 Go |
Reviews
There are no reviews yet.