Processeur | AMD Ryzen™ 5 7640HS (6C / 12T, 4.3 / 5.0GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
Mémoire vive(RAM) installée | 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Lecteur / Graveur | Non |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W |
Mémoire vidéo dédiée | 6GB GDDR6 |
Poids en kg | À partir de 2.4 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 350nits Anti-glare, 45% NTSC, 144Hz, G-SYNC®, FreeSync™ |
Webcam intégrée | FHD 1080p 1 with E-shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec, Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Gaming Audio, 2x, Array |
Clavier | White Backlit, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
Communication sans fil | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
Connecteurs | 1x Ethernet (RJ-45) 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector 1x USB 2.0 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 140W and DisplayPort™ 1.4)2x USB 3.2 Gen 2 |
Reconnaissance biométrique | Non |
Périphérique de pointage | Lenovo® LOQ M100 RGB Mouse |
Type de batterie / autonomie | Integrated 60Wh |
Alimentation | 170W Slim Tip (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
Couleur produit | Storm Grey |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359.6 x 264.8 x 22.1-25.2 mm |
Lenovo LOQ 15APH8 Laptop (82XT00BUFE)
12 220,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur : AMD Ryzen™ 5 7640HS (6C / 12T, 4.3 / 5.0GHz, 6MB L2 / 16MB L3)
• Mémoire vive (RAM) : 1x 8GB SO-DIMM DDR5-5600
• Stockage : 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
• Écran : 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 350nits Anti-reflet, 45% NTSC, 144Hz, G-SYNC®, FreeSync™
• Carte graphique : NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W – 6GB GDDR6
• Système d’exploitation : Windows® 11 Home
• Clavier : Rétroéclairé blanc, Français (AZERTY)
• Poids : À partir de 2.4 kg
Rupture de stock
Processeur | AMD Ryzen 5 |
---|---|
Mémoire RAM | 8 Go |
Taille d'écran | 15 Pouces |
Carte Graphique | Nvidia GeForce |
Ecran tactile | non |
Marques | Lenovo |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 512 Go |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.