Processeur | Intel® Core™ i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB |
Mémoire vive(RAM) installée | 16GB Soldered LPDDR5-5200 |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Lecteur / Graveur | Non |
Carte graphique | Integrated Intel® UHD |
Poids en kg | À partir de 1.46 kg |
Taille de l’écran | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, TÜV Low Blue Light |
Webcam intégrée | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor |
Audio | High Definition (HD) Audio, Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Audio™, 2x, Array |
Clavier | Backlit, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | Non |
Bluetooth | Bluetooth® 5.1 |
Communication sans fil | Wi-Fi® 6E, 11ax 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
Connecteurs | 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x microSD card reader 2x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) |
Reconnaissance biométrique | Firmware TPM 2.0 Enabled |
Type de batterie / autonomie | Integrated 56.6Wh |
Alimentation | 65W USB-C® (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows® 11 1 Home |
Couleur produit | Cloud Grey |
Dimensions (l x p x h) en mm | 312 x 221 x 16.9 mm |
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 Laptop (82XD007NFE)
9 760,00 DH TTC
Les points forts :
• Processeur : Intel® Core™ i7-13620H, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.4 / 4.9GHz, E-core 1.8 / 3.6GHz, 24MB
• Mémoire vive (RAM) : 16GB Soudée LPDDR5-5200
• Disque dur : SSD 512GB M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
• Écran : 14″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-éblouissement, 45% NTSC, TÜV Low Blue Light
• Carte graphique : Intel® UHD intégrée
• Système d’exploitation : Windows® 11 Home
• Clavier : Rétroéclairé, Français (AZERTY)
• Poids : À partir de 1.46 kg
Rupture de stock
Processeur | Intel i7 / AMD Ryzen 7 |
---|---|
Mémoire RAM | 16 Go |
Taille d'écran | 14 Pouces |
Carte Graphique | Integrated Intel UHD |
Ecran tactile | non |
Marques | Non spécifié |
Système - Plateforme | Windows 11 |
Format de stockage | SSD |
Stockage | 512 Go |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.